LINN Mobile & Computer
လပြည့်နေ့တိုင်း ဆိုင်ပိတ်ပါသည်ခင်ဗျ
24/04/2026
နောက်ဆုံးထွက် Galaxy A57 | 37 5G ကို ဝယ်ယူဖို့စောင့်စားနေကြသူများအတွက် သတင်းကောင်း 😍✨
Galaxy A Series ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ A57 | 37 5G Awesome ဖုန်းကို (၂) သိန်းကျော်သက်သာစွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် ပရိုမိုရှင်းကာလ မေလ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ထပ်တိုးပေးလိုက်ပြီနော် 🌟
✅ (၂) သိန်းကျပ်တန်ဖိုးရှိ Double Storage Upgrade
✅ (၂) နှစ် official Warranty ခံစားခွင့်
✅ (၃) သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ (၁၂) လအထိ ကာကွယ်မူပေးမဲ့ Samsung Care+ လက်ဆောင်
▪️Galaxy A37 5G (8/128GB) – 1,697,000 Ks
(၂ သိန်းတန် Memory upgrade ပါဝင်ပြီး)
▪️Galaxy A37 5G (8/256GB) – 1,928,000 Ks
(၂ သိန်းတန် Memory upgrade ပါဝင်ပြီး)
▪️Galaxy A57 5G (12/256GB) – 2,465,000 Ks
(၂ သိန်းတန် Memory upgrade ပါဝင်ပြီး)
♦️Viber 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
24/04/2026
LINN Mobile & Computer Price List
-------(24.4.2026 )-------
ဒီ ဖုန်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဖုန်းလေး တွေကတော့ အချိန်နဲ့အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဗျ...
Linn Mobile & Computer (Shwe Bo)
Z Fold6 (12/512) - 8,999,000
S26 Ultra (12/512) - 7,220,000
S26 Ultra (12/256) - 6,297,000 A57 5G (12/256) - 2,465,000
A37 5G (8/256) - 1,928,000
A37 5G (8/128) - 1,697,000
A36 (8/256) - 1,449,000
A26 (8/256) - 1,244,000
Galaxy A17 5G (8/256 ) - 1,153,000
Galaxy A17 5G (8/128 ) - 1,015,000
Galaxy A17 (8/256) - 1,003,000
Galaxy A17 (8/128) - 871,000
Galaxy A17 (4/128) - 738,000
Galaxy A07 (5G) (4/128) - 790,000
Galaxy A07 (6/128) - 588,000
Galaxy A07 (4/128) - 519,000
Galaxy A07 (4/64) - 432,000
A06 (5G) (6/128) - 753,000
A06 (6/128) - 685,000
A06 (4/128) - 669,000
A06 (4/64) - 360,000
(Official Warranty)
Redmi Note 15 Pro Plus (5G) (12/512) - 1,999,000
Redmi Note 15 Pro (5G) (8/256) - 1,439,000
Redmi Note 15 Pro (4G) (8/256) - 1,249,000
Redmi Note 15 (4G) (8/256) - 999,000
Redmi Note 15 (4G) (6/128) - 879,000
Redmi 15 (8/256) - 819,000
Redmi 15 (8/128) - 749,000
Redmi 15C (8/256) - 689,000
Redmi 15C (6/128) - 599,000
Redmi 15C (4/128) - 569,000
Redmi A5 (4/128) - 529,000
Redmi A5 (3/64) - 469,000
Pad 2 (4G) (8/256) - 999,000
Pad 2 (4G) (6/128) - 899,000
X9d (5G) (12/256) - 1,669,000
X9d (5G) (8/256) - 1,489,000
X7d (8/256) - 899,900
X6c (6/128) - 629,900
V60 (5G) (12/256) - 2,499,800
Y29 (8/256) - 1,059,800
Y21d (4/128) - 749,800
Y19S (6/128) - 699,800
Y19S (4/128) - 649,800
Y04 (4/128) - 559,800
Y04 (4/64) - 499,800
Phantom V Flip 2 (8/256) - 1,899,900
Pova Slim (8/256) - 1,349,000
Camon 40 (8/256) - 914,900
Pova 7 (5G)(8/256) - 1,104,900
Pova 7 Ultra(5G)(12/256) - 1,734,900
Spark 40 Pro Plus (8/256) - 854,900
Spark 40 Pro Plus (8/128) - 804,900
Spark 40C (8/256) - 674,900
Spark 40C (8/128) - 604,900
Spark 40C (4/128) - 574,900
Mega PadSE (4/128) - 704,900
Note 60 Pro (12/256) - 1,699,900
Note 60 (8/256) - 1,399,900
Note 60 Edge (8/256) - 1,199,900
Note 50 Pro (12/256) - 1,199,900
Hot 60 Pro Plus (8/128) - 799,900
Hot 60 Pro (8/256) - 749,900
Hot 60 Pro (8/128) - 699,900
Hot 60i (8/256) - 669,900
Hot 60i (6/128) - 579,900
Hot 60i (4/128) - 559,900
Smart 20 (4/128) - 549,900
Smart 20 (4/64) - 499,900
Smart 10 (4/256) - 549,900
Smart 10 (4/128) - 499,900
Smart 10 (4/64) - 469,900
XPad 30E (8/256) - 1,149,900
XPad 30E (4/128) - 849,900
Neo 3 (8/256) - 979,900
V70 (8/256) - 659,900
V70 Max(6/128) - 519,900
A56 (4/128) - 519,900
A36 (4/64) - 469,900
♠️လက်ရှိတင်ပေးထားသော ဖုန်းဈေးနှုန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဖုန်း Company များ၏သတ်မှတ်ဈေးများသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရှိမရှိသိလိုပါက 09-442039332, 09-782039332 သို့ဆက်သွယ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ။
♦️Viber Channel 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
23/04/2026
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ vivo V70 5G ကို ယနေ့ကစပြီး Blind Pre-Order စတင်လက်ခံနေပါပြီ!
ဈေးနှုန်းမသိရသေးခင်မှာတင် Booking တင်မယ့်သူတွေအတွက် အထူးထူးသော အခွင့်အရေးတွေကလည်း စောင့်ကြိုနေပါသေးတယ်။
ပရီမီယမ်ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ vivo V70 5G ကို ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့မှ မေလ(၁) ရက်နေ့အတွင်း ကနဦးငွေ (၆၀,၀၀၀) ကျပ်ပေးသွင်းရုံနဲ့ Pre-Order တင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အထူးဆုကြီးအနေနဲ့ Pre-Order တင်တဲ့သူတွေထဲကမှ ကံထူးရှင် အယောက် (၂၀) ကို ရွေးချယ်ပြီး မေလ (၂) ရက်နေ့မှာ vivo Y05 (၂၀) လုံး တိတိကို မဲဖောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၂) ရက်နေ့အတွင်း ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် (၁၀) သိန်းကျပ် တန်ဖိုးရှိ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုလည်း လက်ငင်းရရှိသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ (လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရေအတွက်ရှိသလောက်သာ)
V70 ဝယ်ရင်း (၁၀) သိန်းတန် လက်ဆောင်တွေလည်းရ၊ နောက်ထပ် Y05 တစ်လုံးပါ ထပ်မံကံထူးပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် ဒီလိုအခွင့်အရေးကြီးကို လက်လွတ်မခံချင်ရင်တော့ အခုပဲ LINN Mobile & Computer ဆီ အမြန်ဆုံး လှမ်းခဲ့လိုက်တော့နော်။
Blind Pre-Order Period : April 23 – May 01
♦️Viber 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
23/04/2026
LINN Mobile & Computer Price List
-------(23.4.2026 )-------
ဒီ ဖုန်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဖုန်းလေး တွေကတော့ အချိန်နဲ့အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဗျ...
Linn Mobile & Computer (Shwe Bo)
Z Fold6 (12/512) - 8,999,000
S26 Ultra (12/512) - 7,220,000
S26 Ultra (12/256) - 6,297,000
A36 (8/256) - 1,449,000
A26 (8/256) - 1,244,000
Galaxy A17 5G (8/256 ) - 1,153,000
Galaxy A17 5G (8/128 ) - 1,015,000
Galaxy A17 (8/256) - 1,003,000
Galaxy A17 (8/128) - 871,000
Galaxy A17 (4/128) - 738,000
Galaxy A07 (5G) (4/128) - 790,000
Galaxy A07 (6/128) - 588,000
Galaxy A07 (4/128) - 519,000
Galaxy A07 (4/64) - 432,000
A06 (5G) (6/128) - 753,000
A06 (6/128) - 685,000
A06 (4/128) - 669,000
A06 (4/64) - 360,000
(Official Warranty)
Redmi Note 15 Pro Plus (5G) (12/512) - 1,999,000
Redmi Note 15 Pro (5G) (8/256) - 1,439,000
Redmi Note 15 Pro (4G) (8/256) - 1,249,000
Redmi Note 15 (4G) (8/256) - 999,000
Redmi Note 15 (4G) (6/128) - 879,000
Redmi 15 (8/256) - 819,000
Redmi 15 (8/128) - 749,000
Redmi 15C (8/256) - 689,000
Redmi 15C (6/128) - 599,000
Redmi 15C (4/128) - 569,000
Redmi A5 (4/128) - 529,000
Redmi A5 (3/64) - 469,000
Pad 2 (4G) (8/256) - 999,000
Pad 2 (4G) (6/128) - 899,000
X9d (5G) (12/256) - 1,669,000
X9d (5G) (8/256) - 1,489,000
X7d (8/256) - 899,900
X6c (6/128) - 629,900
V60 (5G) (12/256) - 2,499,800
Y29 (8/256) - 1,059,800
Y21d (4/128) - 749,800
Y19S (6/128) - 699,800
Y19S (4/128) - 649,800
Y04 (4/128) - 559,800
Y04 (4/64) - 499,800
Phantom V Flip 2 (8/256) - 1,899,900
Pova Slim (8/256) - 1,349,000
Camon 40 (8/256) - 914,900
Pova 7 (5G)(8/256) - 1,104,900
Pova 7 Ultra(5G)(12/256) - 1,734,900
Spark 40 Pro Plus (8/256) - 854,900
Spark 40 Pro Plus (8/128) - 804,900
Spark 40C (8/256) - 674,900
Spark 40C (8/128) - 604,900
Spark 40C (4/128) - 574,900
Mega PadSE (4/128) - 704,900
Note 22 (8/256) - 760,000
Note 22 (8/128) - 715,000
Mblu 22 Pro (8/256) - 479,000
Mblu 22 Pro (6/256) - 451,000
Mblu Pad2 (4/128) - 635,000
Note 60 Pro (12/256) - 1,699,900
Note 60 (8/256) - 1,399,900
Note 60 Edge (8/256) - 1,199,900
Note 50 Pro (12/256) - 1,199,900
Hot 60 Pro Plus (8/128) - 799,900
Hot 60 Pro (8/256) - 749,900
Hot 60 Pro (8/128) - 699,900
Hot 60i (8/256) - 669,900
Hot 60i (6/128) - 579,900
Hot 60i (4/128) - 559,900
Smart 20 (4/128) - 549,900
Smart 20 (4/64) - 499,900
Smart 10 (4/256) - 549,900
Smart 10 (4/128) - 499,900
Smart 10 (4/64) - 469,900
XPad 30E (8/256) - 1,149,900
XPad 30E (4/128) - 849,900
Neo 3 (8/256) - 979,900
V70 (8/256) - 659,900
V70 Max(6/128) - 519,900
A56 (4/128) - 519,900
A36 (4/64) - 469,900
♠️လက်ရှိတင်ပေးထားသော ဖုန်းဈေးနှုန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဖုန်း Company များ၏သတ်မှတ်ဈေးများသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရှိမရှိသိလိုပါက 09-442039332, 09-782039332 သို့ဆက်သွယ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ။
♦️Viber Channel 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
22/04/2026
ဒီဇိုင်းအသစ် စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်နဲ့ SMART 20 ကို
LINN Mobile & Computer မှာဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ ✨
✅ အရင်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Helio G81 Ultimate Performance
✅ ချောမွေ့မှုအပြည့်နဲ့ 120Hz Smooth Display:
✅ တစ်နေကုန် အားခံတဲ့ 5,200mAh Big Battery နဲ့ 15W Fast Charge စနစ် တွေပါဝင်လို့ ဈေးတန်တန်နဲ့ Performance ကောင်းတာရှာနေသူတွေအတွက် ကွက်တိပဲပေါ့.
♠️Smart 20 (4/128) - 549,900 Ks
♠️Smart 20 (4/64) - 499,900 Ks
♦️Viber 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
19/04/2026
LINN Mobile & Computer Price List
-------(19.4.2026 )-------
ဒီ ဖုန်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဖုန်းလေး တွေကတော့ အချိန်နဲ့အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဗျ...
Linn Mobile & Computer (Shwe Bo)
Z Fold6 (12/512) - 8,999,000
S26 Ultra (12/512) - 7,220,000
S26 Ultra (12/256) - 6,297,000
A36 (8/256) - 1,449,000
A26 (8/256) - 1,244,000
Galaxy A17 5G (8/256 ) - 1,153,000
Galaxy A17 5G (8/128 ) - 1,015,000
Galaxy A17 (8/256) - 1,003,000
Galaxy A17 (8/128) - 871,000
Galaxy A17 (4/128) - 738,000
Galaxy A07 (5G) (4/128) - 790,000
Galaxy A07 (6/128) - 588,000
Galaxy A07 (4/128) - 519,000
Galaxy A07 (4/64) - 432,000
A06 (5G) (6/128) - 753,000
A06 (6/128) - 685,000
A06 (4/128) - 669,000
A06 (4/64) - 360,000
(Official Warranty)
Redmi Note 15 Pro Plus (5G) (12/512) - 1,999,000
Redmi Note 15 Pro (5G) (8/256) - 1,439,000
Redmi Note 15 Pro (4G) (8/256) - 1,249,000
Redmi Note 15 (4G) (8/256) - 999,000
Redmi Note 15 (4G) (6/128) - 879,000
Redmi 15 (8/256) - 819,000
Redmi 15 (8/128) - 749,000
Redmi 15C (8/256) - 689,000
Redmi 15C (6/128) - 599,000
Redmi 15C (4/128) - 569,000
Redmi A5 (4/128) - 529,000
Redmi A5 (3/64) - 469,000
Pad 2 (4G) (8/256) - 999,000
Pad 2 (4G) (6/128) - 899,000
X9d (5G) (12/256) - 1,669,000
X9d (5G) (8/256) - 1,489,000
X7d (8/256) - 899,900
X6c (6/128) - 629,900
V60 (5G) (12/256) - 2,499,800
Y29 (8/256) - 1,059,800
Y21d (4/128) - 749,800
Y19S (6/128) - 699,800
Y19S (4/128) - 649,800
Y04 (4/128) - 559,800
Y04 (4/64) - 499,800
Phantom V Flip 2 (8/256) - 1,899,900
Pova Slim (8/256) - 1,349,000
Camon 40 (8/256) - 914,900
Pova 7 (5G)(8/256) - 1,104,900
Pova 7 Ultra(5G)(12/256) - 1,734,900
Spark 40 Pro Plus (8/256) - 854,900
Spark 40 Pro Plus (8/128) - 804,900
Spark 40C (8/256) - 674,900
Spark 40C (8/128) - 604,900
Spark 40C (4/128) - 574,900
Mega PadSE (4/128) - 704,900
Note 22 (8/256) - 760,000
Note 22 (8/128) - 715,000
Mblu 22 Pro (8/256) - 479,000
Mblu 22 Pro (6/256) - 451,000
Mblu Pad2 (4/128) - 635,000
Note 60 Pro (12/256) - 1,699,900
Note 60 (8/256) - 1,399,900
Note 60 Edge (8/256) - 1,199,900
Note 50 Pro (12/256) - 1,199,900
Hot 60 Pro Plus (8/128) - 799,900
Hot 60 Pro (8/256) - 749,900
Hot 60 Pro (8/128) - 699,900
Hot 60i (8/256) - 669,900
Hot 60i (6/128) - 579,900
Hot 60i (4/128) - 559,900
Smart 20 (4/128) - 549,900
Smart 20 (4/64) - 499,900
Smart 10 (4/256) - 549,900
Smart 10 (4/128) - 499,900
Smart 10 (4/64) - 469,900
XPad 30E (8/256) - 1,149,900
XPad 30E (4/128) - 849,900
Neo 3 (8/256) - 979,900
V70 (8/256) - 659,900
V70 Max(6/128) - 519,900
A56 (4/128) - 519,900
A36 (4/64) - 469,900
♠️လက်ရှိတင်ပေးထားသော ဖုန်းဈေးနှုန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဖုန်း Company များ၏သတ်မှတ်ဈေးများသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရှိမရှိသိလိုပါက 09-442039332, 09-782039332 သို့ဆက်သွယ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ။
♦️Viber Channel 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
LINN Mobile & Computer မှာ အစဉ်အမြဲဝယ်ယူအားပေးကြသော မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအားလုံး
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပြီး မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း ကျွန်တော်တို့ Linn Mobile (ShweBo) မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ဗျ။
💧13.4.2026 မှ17.4.2026 ထိ 💧
ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ပိတ်ပါသည် 🙆🙆🙆
♦️Viber 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
07/04/2026
LINN Mobile & Computer Price List
-------(7.4.2026 )-------
ဒီ ဖုန်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဖုန်းလေး တွေကတော့ အချိန်နဲ့အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဗျ...
Linn Mobile & Computer (Shwe Bo)
Z Fold6 (12/512) - 8,999,000
S26 Ultra (12/512) - 7,220,000
S26 Ultra (12/256) - 6,297,000
A36 (8/256) - 1,449,000
A26 (8/256) - 1,244,000
Galaxy A17 5G (8/256 ) - 1,153,000
Galaxy A17 5G (8/128 ) - 1,015,000
Galaxy A17 (8/256) - 1,003,000
Galaxy A17 (8/128) - 871,000
Galaxy A17 (4/128) - 738,000
Galaxy A07 (5G) (4/128) - 790,000
Galaxy A07 (6/128) - 588,000
Galaxy A07 (4/128) - 519,000
Galaxy A07 (4/64) - 432,000
A06 (5G) (6/128) - 753,000
A06 (6/128) - 685,000
A06 (4/128) - 669,000
A06 (4/64) - 360,000
(Official Warranty)
Redmi Note 15 Pro Plus (5G) (12/512) - 1,999,000
Redmi Note 15 Pro (5G) (8/256) - 1,439,000
Redmi Note 15 Pro (4G) (8/256) - 1,249,000
Redmi Note 15 (4G) (8/256) - 999,000
Redmi Note 15 (4G) (6/128) - 879,000
Redmi 15 (8/256) - 819,000
Redmi 15 (8/128) - 749,000
Redmi 15C (8/256) - 689,000
Redmi 15C (6/128) - 599,000
Redmi 15C (4/128) - 569,000
Redmi A5 (4/128) - 529,000
Redmi A5 (3/64) - 469,000
Pad 2 (4G) (8/256) - 999,000
Pad 2 (4G) (6/128) - 899,000
X9d (5G) (12/256) - 1,669,000
X9d (5G) (8/256) - 1,489,000
X7d (8/256) - 899,900
X6c (6/128) - 629,900
V60 (5G) (12/256) - 2,499,800
Y29 (8/256) - 1,059,800
Y21d (4/128) - 749,800
Y19S (6/128) - 699,800
Y19S (4/128) - 649,800
Y04 (4/128) - 559,800
Y04 (4/64) - 499,800
Phantom V Flip 2 (8/256) - 1,899,900
Pova Slim (8/256) - 1,349,000
Camon 40 (8/256) - 914,900
Pova 7 (5G)(8/256) - 1,104,900
Pova 7 Ultra(5G)(12/256) - 1,734,900
Spark 40 Pro Plus (8/256) - 854,900
Spark 40 Pro Plus (8/128) - 804,900
Spark 40C (8/256) - 674,900
Spark 40C (8/128) - 604,900
Spark 40C (4/128) - 574,900
Mega PadSE (4/128) - 704,900
Note 22 (8/256) - 760,000
Note 22 (8/128) - 715,000
Mblu 22 Pro (8/256) - 479,000
Mblu 22 Pro (6/256) - 451,000
Mblu Pad2 (4/128) - 635,000
Note 60 Pro (12/256) - 1,699,900
Note 60 (8/256) - 1,399,900
Note 60 Edge (8/256) - 1,199,900
Note 50 Pro (12/256) - 1,199,900
Hot 60 Pro Plus (8/128) - 799,900
Hot 60 Pro (8/256) - 749,900
Hot 60 Pro (8/128) - 699,900
Hot 60i (8/256) - 669,900
Hot 60i (6/128) - 579,900
Hot 60i (4/128) - 559,900
Smart 20 (4/128) - 549,900
Smart 20 (4/64) - 499,900
Smart 10 (4/256) - 549,900
Smart 10 (4/128) - 499,900
Smart 10 (4/64) - 469,900
XPad 30E (8/256) - 1,149,900
XPad 30E (4/128) - 849,900
Neo 3 (8/256) - 979,900
V70 (8/256) - 659,900
V70 Max(6/128) - 519,900
A56 (4/128) - 519,900
A36 (4/64) - 469,900
♠️လက်ရှိတင်ပေးထားသော ဖုန်းဈေးနှုန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဖုန်း Company များ၏သတ်မှတ်ဈေးများသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရှိမရှိသိလိုပါက 09-442039332, 09-782039332 သို့ဆက်သွယ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ။
♦️Viber Channel 👉 https://invite.viber.com/?g2=AQB8zNZBYgAKilL5ze2RTcxrO1BXfydrMzNEUmHNDNgds%2FmiVfnhAgGkDzMl5oJD
♦️ Telegram Channel 👉https://t.me/Linnmobile
♦️ TikTok Channel 👉https://www.tiktok.com/.mobile.computer?_t=8pQh9zw1uEP&_r=1
✨Linn Mobile & Computer(Shwebo)
🏠အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လမ်းလည်ဘုရားအနီး၊ ရွှေဘိုမြို့။
📱09-782039332, 09-442039332
03/04/2026
LINN Mobile & Computer Price List
-------(3.4.2026 )-------
ဒီ ဖုန်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဖုန်းလေး တွေကတော့ အချိန်နဲ့အမျှ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဗျ...
Linn Mobile & Computer (Shwe Bo)
Z Fold6 (12/512) - 8,999,000
S26 Ultra (12/512) - 7,220,000
S26 Ultra (12/256) - 6,297,000
A36 (8/256) - 1,449,000
A26 (8/256) - 1,244,000
Galaxy A17 5G (8/256 ) - 1,153,000
Galaxy A17 5G (8/128 ) - 1,015,000
Galaxy A17 (8/256) - 1,003,000
Galaxy A17 (8/128) - 871,000
Galaxy A17 (4/128) - 738,000
Galaxy A07 (5G) (4/128) - 790,000
Galaxy A07 (6/128) - 588,000
Galaxy A07 (4/128) - 519,000
Galaxy A07 (4/64) - 432,000
A06 (5G) (6/128) - 753,000
A06 (6/128) - 685,000
A06 (4/128) - 669,000
A06 (4/64) - 360,000
(Official Warranty)
Redmi Note 15 Pro Plus (5G) (12/512) - 1,999,000
Redmi Note 15 Pro (5G) (8/256) - 1,439,000
Redmi Note 15 Pro (4G) (8/256) - 1,249,000
Redmi Note 15 (4G) (8/256) - 999,000
Redmi Note 15 (4G) (6/128) - 879,000
Redmi 15 (8/256) - 819,000
Redmi 15 (8/128) - 749,000
Redmi 15C (8/256) - 689,000
Redmi 15C (6/128) - 599,000
Redmi 15C (4/128) - 569,000
Redmi A5 (4/128) - 529,000
Redmi A5 (3/64) - 469,000
Pad 2 (4G) (8/256) - 999,000
Pad 2 (4G) (6/128) - 899,000
X9d (5G) (12/256) - 1,669,000
X9d (5G) (8/256) - 1,489,000
X7d (8/256) - 899,900
X6c (6/128) - 629,900
V60 (5G) (12/256) - 2,499,800
Y29 (8/256) - 1,059,800
Y21d (4/128) - 749,800
Y19S (6/128) - 699,800
Y19S (4/128) - 649,800
Y04 (4/128) - 559,800
Y04 (4/64) - 499,800
Phantom V Flip 2 (8/256) - 1,899,900
Pova Slim (8/256) - 1,349,000
Camon 40 (8/256) - 914,900
Pova 7 (5G)(8/256) - 1,104,900
Pova 7 Ultra(5G)(12/256) - 1,734,900
Spark 40 Pro Plus (8/256) - 854,900
Spark 40 Pro Plus (8/128) - 804,900
Spark 40C (8/256) - 674,900
Spark 40C (8/128) - 604,900
Spark 40C (4/128) - 574,900
Mega PadSE (4/128) - 704,900
Note 22 (8/256) - 760,000
Note 22 (8/128) - 715,000
Mblu 22 Pro (8/256) - 479,000
Mblu 22 Pro (6/256) - 451,000
Mblu Pad2 (4/128) - 635,000
Note 60 Pro (12/256) - 1,699,900
Note 60 (8/256) - 1,399,900
Note 60 Edge (8/256) - 1,199,900
Note 50 Pro (12/256) - 1,199,900
Hot 60 Pro Plus (8/128) - 799,900
Hot 60 Pro (8/256) - 749,900
Hot 60 Pro (8/128) - 699,900
Hot 60i (8/256) - 669,900
Hot 60i (6/128) - 579,900
Hot 60i (4/128) - 559,900
Smart 20 (4/128) - 549,900
Smart 20 (4/64) - 499,900
Smart 10 (4/256) - 549,900
Smart 10 (4/128) - 499,900
Smart 10 (4/64) - 469,900
XPad 30E (8/256) - 1,149,900
XPad 30E (4/128) - 849,900
Neo 3 (8/256) - 979,900
V70 (8/256) - 659,900
V70 Max(6/128) - 519,900
A56 (4/128) - 519,900
A36 (4/64) - 469,900
♠️လက်ရှိတင်ပေးထားသော ဖုန်းဈေးနှုန်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဖုန်း Company များ၏သတ်မှတ်ဈေးများသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းရှိမရှိသိလိုပါက 09-442039332, 09-782039332 သို့ဆက်သွယ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျ။
