Sim Service
ဆင်းနံပါတ်အလှရောင်းဝယ်ရေး (ရန်ကုန်) contact📲 (viber) 09 445 245 245 အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ် 🙏 ပစ္စည်း ရောက်မှ ငွေချေ လို့ရပါတယ်ခဗျ
19/11/2024
(20-11-24)💮💮💮Lucky နံပါတ်လေးတွေ
Mpt🌐+Atom🌊(telenor) + Mytel💥 Ooredoo 🍎 All စိမ်း☘️ နံပါတ်လေးတွေပါ 💮 (eSim လိုချင်ရင် တခါတည်းပြောင်းပေးပါသည် )
782 655 265 = 25000
795 299 499 = 27000
792 923 263 = 27000
796 16 2466 = 27000
792 422 641 = 27000
799 542 293 = 27000
789 226 259 = 27000
789 391 524 = 27000
789 536 697 = 27000
789 624 526 = 27000
789 893 253 = 27000
789 952 695 = 27000
789 614 425 = 27000
789 2299 52 = 27000
789 629 952 = 27000
789 497 952 = 27000
789 699 294 = 36000
792 699 154 = 27000
792 699 653 = 27000
795 9191 54 = 27000
789 293 943 = 18000
791 193 629 = 18000
793 64 3939 = 25000
769 536 653 = 25000
782 339 619 = 25000
79 224 1919 = 45000
79 7893 526 = 27000
789 595 533 = 27000
789 966 339 = 36000
794 241 996 = 27000
789 189 234 = 22000
793 49 3939 = 30000
7 6361 6464 = 27000
751 426 498 = 27000
77 6395 9 49 = 36000
766 4289 65 = 36000
7 6395 3369 = 30000
759 144 932 = 18000
799 63 4289 = 45000
796 2244 19 = 27000
79 6644 642 = 36000
797 651 264 = 27000
761 694 391 = 25000
782 9494 45 = 27000
782 6464 19 = 27000
779 459 154 = 30000
793 631 614 = 18000
795 635 152 = 18000
7895 356 98 = 25000
789 145 228 = 25000
👇👇 MPT Lucky လေးများ�👇
45 965 9665 = 45000
891 659 493 = 33000
429 164 269 = 36000
889 491 991 = 30000
882 949 656 = 30000
88 7979 645 = 30000
889 919 266 = 30000
889 197 915 = 30000
449 951 552 = 30000
449 959 652 = 30000
449 946 197 = 30000
266 322 789 =36000
266 6162 69 = 36000
4289 5 8203 = 45000
💮💮 Contact ☎️ 445245245💮💮
965 939 995 = 25000 (6395)အပီး
95 2424 965 = 27000
961 549 964 = 27000
964 546 225 = 27000
96 3965 169 = 27000
95 2626 452 = 36000
95 456 3326 = 36000
955 245 235 = 27000
941 954 598 = 27000
941 933 936 = 27000
941 55 9292 = 27000
96 4526 695 = 27000
942 614 624 = 27000
953 96 1616 = 27000
989 935 395 = 27000
966 426 424 = 27000
964 635 195 = 27000
964 544 145 = 27000
966 519 454 = 27000
966 462 354 = 27000
966 392 897 = 27000
964 6363 62 = 27000
966 426 297 = 27000
954 499 594 = 36000
9 4289 4569 = 150000
95 264 6395 = 90000
👇👇💮 Contact ☎️ 445245245
66466 9635 = 27000
696 246 266 = 30000
695 5656 96 = 25000
691 465 966 = 27000s
699 229 895 = 27000s
661 926 996 = 27000s
662 395 429 = 27000s
696 542 361 = 27000s
661 642 455 = 36000s
664 239 165 = 27000s
693 236 131 = 27000s
693 954 944 = 36000s
66166 92 99 = 27000s
692 544 661 = 27000s
69 6262 455 = 30000
691 922 426 = 27000
669 253 949 = 20000
696 651 956 = 25000
661 642 461 = 30000
663 292 524 = 20000
662 696 962 = 22000
665 325 655 = 25000
693 646 391 = 25000
662 954 264 = 30000
691 639 264 = 30000
695 644 262 = 27000
651 55 6363 = 27000
66 32323 99 = 30000
699 499 155 = 30000
6969 44 456 = 36000
6939 44 456 = 36000
69 1995 456 = 60000
699 914 456 = 30000
696 69 5949 = 27000
66 91919 49 = 27000
69 3535 966 = 30000
6 9292 6359 = 50000
699 665 966 = 45000
69 693 6993 = 60000
696 699 366 = 60000
699 653 663 = 45000
695 566 356 = 45000
699 669 395 = 60000
6969 6 5395 = 60000
695 939 559 = 60000
699 636 559 = 60000
69 6395 551 = 45000
69 6395 553 = 45000
699 933 966 = 45000
66 999 3933 = 30000
663 9635 55 = 36000(6395 အပီး)
692 694 789 = 36000
695 529 789 = 45000
696 369 365 = 36000
691 945 655 = 45000
699 393 669 = 36000
699 699 196
699 699 296 =2card 60000
699 144 939 = 36000
651 44 4289 = 45000
69 534 4289 = 30000
69 4289 619 = 60000
69 4289 969 = 90000
6622 42899 = 99000
6622 42289 = 36000
68 4289 528 = 27000
696 789 369 = 90000
💮💮💮
664 541 445 = 27000
664 145 445 = 30000
661 4545 42 = 25000
664 55 1 996 = 27000
692 4289 44 = 90000
69 41414 66 = 36000ks
66 369 2244 = 60000
66 99399 54 = 36000
699 4556 96 = 60000
694 465 545 = 70000
💮💮Contact - ☎ -445245245💮
19/11/2024
Mectel အသုံးပြု၍ရနိုင်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားများ
Customer များ၏ဝေမျှမှုကို ပြန်မျှဝေခြင်းပါ
Xiomi
✅ Redmi Note 11 / 11 pro / 11 pro +
Xiomi MI 11 T
K40 - gaming edition
Redmi K30 5G Ultra
Redmi 9A
Redmi Note 8 Pro
Redmi 10 X 5G
Redmi 9
Redmi 10 X 4G
Mi Play
Redmi pro
Redmi 6A
Redmi Note 4
Mi max 1
(All China Stable Rom)
Redmi Note 11 SE
Redmi 10A
👉HUAWEI
Honor 8 A
Honor 4 X
Honor 8816
👉Meizu
ဖုန်းအားလုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။(flyos update ဖုန်း
အချို့မရပါ )
👉Oppo
A 31 / A 72
Civi 3
👉Vivo
V5
Name.. MECTEL
Apn...... #777
Port...... 80
User name.. [email protected]
Pass...... card
Apn protocol... ipv4/ipv6
APN roaming protocol...ipv4/ipv6
✅Redmi 9 Mectel Internet APN setting ချိန်နည်း
1 Name= CTNET
2 APN= #777
3 user name= cdma
4 Password = cdma
5 Authentication type= PAP or CHAP
6 APN Type= default,dim
7 Barer = EVDO B ရွေး
EVDO A ရွေး
EVDO 0 ရွေး
ပြီးရင် Save ကိုနှိပ် ရပြီ
ကျန် Redmi 9A နဲ့ Redmi 10X 4G stable အလုံးများလည်း အဲ့လို ချိန်ကြည့်ကြပါ
Redmi 8A မရဘူး။ဖုန်းပြောပဲရမယ်။MTK chipset သုံးထားမှ အင်တာနက်ရတယ်ပြောကြတယ်
***Redmi 8 Pro ,Redmi 9 Mectel Internet APN setting ချိန်းကတော့ Customer များရဲ့မျှဝေမှုပါ
Mectel Internet setting
✅Redmi note4
Name mectel
Apn #777
Username card
Passward card
Apn type default,dun
Apn protocol IPV4/IPV6
✅အခြားတစ်ချို့ဖုန်းများ သည်၆ ခုချိန်တာနဲ့ရပါတယ်
Name mec
Apn #777
Username cdma
Passward cdma
Apn type default,dun
Apn protocol IPV4/ IPV6
Redmi10A ကသည်နည်းဖြင့်ချိန်လို့ရပါတယ်
Redmi note 11
Redmi note 11
Name mec
APN #777
Username name card
Password card
APN type default
APN protocol IPV4/IPV6
သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
36 878 878 = 180000
340000 955
340000 966 = 300000
30 456 789 = 2000000
Con ( viber ) 09 445 245 245
19/11/2024
atom+mpt+mytel+ooredoo eSim 😍 (20-11-24)အထူးလျော့စျေးလေးတွေလာပါပီဗျား😍
စကင်ဖတ်ချိန်ပဲ ကြာမယ့် အသင့်သုံး eSim လေးတွေ 👇
အမေးများခဲ့တဲ့ business ပလန်ပါဝယ်လို့ရတဲ့ mpt esim လေးတွေရပါဘီခဗျာ ⏰⏰
897 533 995 = 45000ks
268 255 155 = 60000ks
453 6666 10 = 80000ks
453 6666 50 = 85000ks
453 8888 60 = 80000ks
453 8888 70 = 85000ks
45 38888 45 = 90000ks
453 6666 04
453 6666 05 = 2card 150000
894 77 2233 = 70000
891 80 3232 = 70000
259 35 3636 = 70000
447 422 433 = 80000
455 499 377 = 80000
26 720 2727 = 80000
456 555 138 = 80000
44 366 6868 = 90000
89 5555 905 = 90000
452 43 9 000 = 95000
266 332 998 = 80000
အသင့်သုံး ooredoo နံပါတ်လှလေးများ
978 33 6789 = 27000
9543 3459 9 = 27000
951 46 1234 = 27000
971 92 1234 = 27000
976 24 1234 = 27000
974 96 3456 = 32000
970 34 3456 = 37000
95 300 4567 = 55000
9 6622 4567 = 46000
979 37 4567 = 32000
9700 5 5678 = 45000
979 42 6789 = 32000
970 87 6789 = 32000
94 100 8989 = 37000
97 11222 44 = 37000
97 800 5454 = 37000
964 17 1000 = 28000
9 786 47 111 = 28000
973 930 222 = 28000
979 476 333 = 28000
983 651 333 = 28000
986 346 444 = 28000
97 5038 555 = 35000
983 648 666 = 28000
976 296 777 = 28000
978 297 999 = 30000
Contact >>889991945
👇👇အသင့်သုံး mytel eSim လေးတွေ
Business eSim
esim ဝယ်ရင် ငွေတဝက်လွှဲပီး qr ပို့ပေးပါတယ်ခဗျ
စကင်ဖတ်လို့အဆင်ပြေတာနဲ့ ကျန်ငွေ ထပ်လွှဲရပါမယ်
အားပေးမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဗျာ 🙏🙏🙏
ဆက်သွယ်ရန် - 445245245 ❤️
775 116 115 = 60000k
774 811 822 = 60000k
777 95 1818 = 70000k
790 575 666 = 65000k
755 955 511 = 60000k
78910 1 2 90 = 70000k
789 39 6060 = 60000
788 83 6464 = 50000k
79 6666 3 0 3
79 6666 3 9 3 = 2 card 130000k
751 209 555 = 55000k
750 48 1 1 1 1 = 90000k
76 3 76 4567 = 80000k?
77 66 00 163 = 60000k
77 66 00 109 = 70000k
iPhone တွေမှာ ၁ကဒ်ထဲ သုံးနေတုနိးလား ခဗျာ ?
SIM card စိုက်စရာမလိုပဲ Esim လေးကို scan ဖတ်လိုက်ရုံဖြင့် dual အနေဖြင့် အသုံးပြုလို့ရပါပြီနော် 💜💚 now
👇👇👇
652 652 583 = 45000
695 330 399 = 35000
66 969 6090 = 40000
66466 90 20 = 40000
683 566 222 = 40000
650 118 222 = 40000
688 522 555 = 45000
683 557 555 = 45000
670 588 000 = 50000
680 422 224 = 60000
681 6666 20 = 50000
678 100 234 = 90000
666 111 718 = 80000
684 80 8484 = 50000
651 251 222 = 45000
678 777757 = 110000
Con 445245245 👇👇
👇
eSIM
👇👇👇
🔔ကိုယ်ဖုန်းက Esim သုံးရမရစစ်ဆေးနည်း ‼️
🔖. * #06 # ကိုခေါ်ဆိုပြီး မိမိဖုန်းမှာ EID လို့ပြရင် Esim ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် 💯
လက်ရှိကိုင်နေသော atom (telenor) ကို ငါးမိနစ် အတွင်း eSim ချက်ခြင်းပြောင်းပေးပါသည်👌
အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ခဗျ 👇 စျေးလဲချထားပါတယ် 👌👌
ဆက်သွယ်ရန် - 445 245 245
03/09/2021
နယ်မှာ ကြိုးမလိုတဲ့ Wifi Sim card ရပါမယ်။
တစ်လလုံးမှာ့ ဘေ 15000ksဆောင်တဲ့ ကဒ်သုံးမလား
တစ်လလုံးမှာ့ ဘေ 25000ks ဆောင်တဲ့ ကဒ်ယူမလား
Wifi Sim Mybus & my business card များရပါမယ်။
လက္ကားအထူးဈေးလည်းရှိ့ပါတယ်။
တစ်နိင်ငံလုံးပို့ပေးပါတယ်။
တစ်လမှာ့ဘေက 15000 ဘဲဆောင်ရမဲ့
My business card လိုချင်တဲ့သူများ ဒီကဒ်ရဲ့အားသားချက်က Facebook Viber အမုန်းသုံးရမယ်။
Google လုပ်ဆောင်ချက်တွေအမုန်းသုံးရမယ်။
Mytel ချင်းချင်းဖုန်းပြောမိ့နစ် 1000ပါမယ်။
အခြား အော်ပရေတာ ဖုန်းပြော 400 မိနစ်ပါမယ်။
အားနည်းချက်က mybus လို အကုန်သုံးမရဘူး website
ထဲက video တွေလျောက်ဒေါင်းမရပါဘူး😁
Mytel Mybus နဲ့ My business Wifi sim card များကို မြန်မာ တစ်နိင်ငံလုံးကိုပို့ပေးပါသည်။
--------------------------------
Mybus အကြောင်းကတော့ 👇👇👇
တစ်နေ့ 10GB ကို 10mbps speed နဲ့သုံးရပါမယ်။
10GBကုန်သွားရင် 2mbps speed နဲ့အကန့်သတ်မရှိ့ဆက်သုံးလို့ရပါတယ်။😊😊😊
တစ်လစာဘေဆောင်ရင် -25000ksပါ
___________________________________
My business အကြောင်းကတော့ 👇👇👇
ဒီကောင်က speed မကန့်သန့်ထာဘူး 😁
FB & Viber. Google နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမှန်သမျ အမုန်းသုံးလို့ရပါမယ်။
အခြားဟာတွေသုံးရင်ဆော့ လက်ကျန် Data ထဲကဖြတ်မှာပါ။
တစ်လဘေဆောင်ရင် -15000ksပါ
Crd
Mytel ေနာက္ပိတ္ 8 8 8 ေလးမ်ား 🤩😍
6700 12 888 == 25000
6700 17 888 == 25000
6700 21 888 == 25000
6700 23 888 == 25000
6700 26 888 == 25000
6700 27 888 == 25000
6700 29 888 == 25000
6700 32 888 == 25000
6700 35 888 == 25000
6700 36 888 == 25000
6700 37 888 == 25000
6700 39 888 == 25000
6700 46 888 == 25000
6700 51 888 == 25000
6700 53 888 == 25000
6700 57 888 == 25000
6700 59 888 == 25000
6700 61 888 == 25000
6700 62 888 == 25000
6700 63 888 == 25000
6700 65 888 == 25000
6700 71 888 == 25000
6700 72 888 == 25000
6700 73 888 == 25000
6700 75 888 == 25000
6700 76 888 == 25000
6700 91 888 == 25000
6700 92 888 == 25000
8 8 8 အပိတ္ mytel နံပါတ္ေလးမ်ား
67 67 10 888 == 20000
67 67 20 888 == 20000
67 67 30 888 == 20000
67 67 40 888 == 20000
67 67 50 888 == 20000
67 67 70 888 == 20000
67 67 90 888 == 25000
675 123 888 == 15000
678 55 9888 == 15000
673 5 52888 == 20000
680 681 888 == 25000
681 682 888 == 20000
6788 14 888 == 20000
6788 24 888 == 20000
6788 34 888 == 20000
3card50000
6888 54 888 == 25000
6888 64 888 == 25000
6888 74 888 == 25000
69 88 36 888 == 25000
670 870 888 == 20000
674 520 888 == 15000
671 799 888 == 15000
6789 25 888 == 20000
6773 81 888 == 15000
6773 82 888 == 15000
6773 85 888 == 15000
6773 86 888 == 18000
6773 87 888 == 15000
67 66 81 888 == 15000
67 66 82 888 == 15000
67 66 83 888 == 15000
67 66 84 888 == 15000
67 66 85 888 == 18000
67 300 9 888 == 15000
67 200 1 888 == 15000
67 200 2 888 == 15000
67 200 3 888 == 15000
67 51 52 888 == 15000
678 1 52 888 == 15000
678 2 52 888 == 18000
678 3 52 888 == 15000
677 3 52 888 == 15000
6776 83 888 == 15000
678 381 888 == 15000
678 481 888 == 12000
678 581 888 == 15000
678 681 888 == 18000
675 995 888 == 18000
675 996 888 == 18000
676 339 888 == 18000
678 339 888 == 18000
67 9339 888 == 18000
67 6336 888 == 18000
67 5115 888 == 18000
67 2112 888 == 18000
67 99 13888 == 18000
67 2272 888 == 18000
675 226 888 == 18000
678 672 888 == 18000
675 875 888 == 18000
contact : 09 44444 1600
12/05/2019
တယ္လီေနာ နံပါတ္လွေလးေတြ ေရာင္းပါမယ္ ။
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ပို႔ခ မယူပဲ ပို႔ေပးပါတယ္။
၀၉ ၄ ၄ ၄ ၄ ၄ ၁၆၀၀ ကိုဆက္သြယ္၀ယ္ယူလို႔ရပါတယ္ခဗ်။
75 1 1 1 1 1 00 = = 200000 Ks
75 1 1 1 1 1 22 = = 150000 Ks
75 1 1 1 1 1 33 = = 130000 Ks
75 1 1 1 1 1 44 = = 140000 Ks
75 1 1 1 1 1 55 = = 200000 Ks
75 1 1 1 1 1 66 = = 160000 Ks
75 1 1 1 1 1 77 = = 200000 Ks
75 1 1 1 1 1 88 = = 180000 Ks
75 1 1 1 1 1 99 = = 190000 Ks
Log လိုက္ယူခ်င္ ရင္ေတာ့ ေစ်းျငႇိေပးမွာမို႔ 44444 1600 ကိုဆက္သြယ္ေပးပါခဗ် ။
13/01/2019
699 600 555 ♥20000ks
699 700 555 ♥20000ks
699 800 555 ♥20000ks
681 800 666 ♥20000ks
685 800 666 ♥20000ks
696 800 666 ♥20000ks
689 800 666 ♥20000ks
689 789 555 ♥20000ks
680 660 666 ♥30000ks
680 528 555 ♥15000ks
699 528 555 ♥15000ks
680 528 666 ♥15000ks
688 528 666 ♥15000ks
699 528 666 ♥15000ks
688 393 666
699 393 666 ♥2card18000
698 567 555
699 567 555 ♥2card20000
68 9693 666
69 9693 666 ♥2card 20000
69 0 345 666 ♥30000ks
68 3 345 666 ♥20000ks
68 6 345 666 ♥20000ks
69 7 345 666 ♥20000ks
69 8 345 666 ♥20000ks
689 789 666 ♥20000ks
698 789 666 ♥20000ks
699 789 666 ♥20000ks
68 786 8666
69 786 8666 ♥2card30000ks
688188 222 ♥15000ks
688188 333 ♥15000ks
688188 444 ♥15000ks
688288 111 ♥15000ks
688288 333 ♥15000ks
688288 444 ♥15000ks
688288 555 ♥20000ks
688388 111 ♥15000ks
688388 222 ♥15000ks
688388 444 ♥15000ks
688388 555 ♥20000ks
688488 555 ♥20000ks
6868 10 555 ♥20000ks
6868 20 555 ♥20000ks
6868 30 555 ♥20000ks
6868 40 555 ♥20000ks
6868 50 555 ♥25000ks
6868 70 555 ♥20000ks
6868 80 555 ♥25000ks
6868 10 666 ♥9card 150000ks
6868 20 666
6868 30 666
6868 40 666
6868 50 666
6868 60 666
6868 70 666
6868 80 666
6868 90 666 ♥9card 150000ks
6 8180 8180 ♥15000ks
6 8280 8280 ♥15000ks
6 8580 8580 ♥15000ks
6 8680 8680 ♥20000ks
6 8780 8780 ♥15000ks
6 8980 8980 ♥20000ks
680 344555 ♥20000ks
690 344555 ♥20000ks
699 344555 ♥20000ks
680 455666 ♥20000ks
690 455666 ♥20000ks
6868 11222 ♥15000ks
6868 22333 ♥15000ks
6868 33444 ♥15000ks
6868 44555 ♥15000ks
6868 55666 ♥20000ks
6868 22288 ♥20000ks
6868 11166 ♥15000ks
6868 33366 ♥15000ks
6868 44466 ♥15000ks
6868 77766 ♥20000ks
68 2345 222 ♥15000ks
688 199 111 ♥5card 70000ks
688 199 222
688 199 333
688 199 444
688 199 555 ♥5card 70000ks
699199 444 ♥20000ks
699199 555 ♥20000ks
699099 444 ♥18000ks
699899 444 ♥18000ks
699899 555 ♥20000ks
6868 78 555 ♥20000ks
6868 78 666 ♥25000ks
6968 78 666 ♥20000ks
6869 78 666 ♥20000ks
6970 78 666 ♥20000ks
6980 78 666 ♥20000ks
6890 78 666 ♥20000ks
6990 78 666 ♥20000ks
68 5288 555 ♥
68 5288 666 ♥2card30000ks
ဆက္သြယ္ရန္ 444445540
18/12/2017
ရာျပည့္,ေထာင္ျပည့္ /ေထာင္ျပည့္,ရာျပည့္
မွတ္ရလြယ္ရွားပါးအလွတရား
နံပါတ္လွေလးမ်ား ေရာင္းခ်င္ပါတယ္
78 1000 300 >~>~> 45000Ks
78 1000 400 >~>~> 45000Ks
78 1000 700 >~>~> 45000Ks
78 1000 900 >~>~> 45000Ks
78 2000 300 >~>~> 45000Ks
78 2000 400 >~>~> 45000Ks
78 2000 500 >~>~> 45000Ks
78 2000 600 >~>~> 45000Ks
78 2000 700 >~>~> 45000Ks
78 3000 100 >~>~> 45000Ks
78 3000 200 >~>~> 45000Ks
78 3000 400 >~>~> 45000Ks
78 3000 500 >~>~> 45000Ks
78 3000 600 >~>~> 45000Ks
78 3000 700 >~>~> 45000Ks
78 3000 800 >~>~> 45000Ks
78 3000 900 >~>~> 45000Ks
78 4000 100 >~>~> 45000Ks
78 4000 200 >~>~> 45000Ks
78 4000 300 >~>~> 45000Ks
78 4000 600 >~>~> 45000Ks
78 4000 700 >~>~> 45000Ks
78 4000 800 >~>~> 45000Ks
78 4000 900 >~>~> 45000Ks
76 5000 100 >~>~> 45000Ks
78 5000 100 >~>~> 45000Ks
76 5000 400 >~>~> 45000Ks
78 5000 800 >~>~> 45000Ks
78 6000 100 >~>~> 45000Ks
78 6000 500 >~>~> 45000Ks
78 6000 800 >~>~> 45000Ks
78 6000 900 >~>~> 45000Ks
78 7000 100 >~>~> 45000Ks
78 7000 200 >~>~> 45000Ks
78 7000 400 >~>~> 45000Ks
78 7000 600 >~>~> 45000Ks
78 8000 200 >~>~> 45000Ks
78 8000 300 >~>~> 45000Ks
78 8000 400 >~>~> 45000Ks
78 8000 700 >~>~> 45000Ks
76 9000 100 >~>~> 45000Ks
78 9000 200 >~>~> 45000Ks
78 9000 300 >~>~> 45000Ks
78 9000 400 >~>~> 45000Ks
78 9000 600 >~>~> 45000Ks
78 100 3000 >~>~> 45000Ks
78 100 4000 >~>~> 45000Ks
78 100 5000 >~>~> 45000Ks
78 100 6000 >~>~> 45000Ks
78 100 7000 >~>~> 45000Ks
78 100 8000 >~>~> 45000Ks
78 100 9000 >~>~> 45000Ks
76 200 1000 >~>~> 45000Ks
78 200 1000 >~>~> 45000Ks
78 200 4000 >~>~> 45000Ks
78 200 5000 >~>~> 45000Ks
78 200 6000 >~>~> 45000Ks
78 300 1000 >~>~> 45000Ks
78 300 2000 >~>~> 45000Ks
78 300 5000 >~>~> 45000Ks
78 300 6000 >~>~> 45000Ks
78 300 7000 >~>~> 45000Ks
78 300 8000 >~>~> 45000Ks
78 300 9000 >~>~> 45000Ks
78 400 1000 >~>~> 45000Ks
78 400 2000 >~>~> 45000Ks
78 400 3000 >~>~> 45000Ks
78 400 6000 >~>~> 45000Ks
78 400 7000 >~>~> 45000Ks
78 400 8000 >~>~> 45000Ks
78 400 9000 >~>~> 45000Ks
76 500 2000 >~>~> 45000Ks
76 500 3000 >~>~> 45000Ks
78 500 3000 >~>~> 45000Ks
78 500 4000 >~>~> 45000Ks
78 500 7000 >~>~> 45000Ks
78 500 9000 >~>~> 45000Ks
76 500 9000 >~>~> 45000Ks
79 600 1000 >~>~> 45000Ks
78 600 1000 >~>~> 45000Ks
78 600 2000 >~>~> 45000Ks
78 600 3000 >~>~> 45000Ks
78 600 4000 >~>~> 45000Ks
78 600 5000 >~>~> 45000Ks
78 600 8000 >~>~> 45000Ks
78 600 9000 >~>~> 45000Ks
76 700 1000 >~>~> 45000Ks
76 700 2000 >~>~> 45000Ks
76 700 3000 >~>~> 45000Ks
76 700 4000 >~>~> 45000Ks
76 700 5000 >~>~> 45000Ks
Call - 78 7777 100 / 45 7777 100
Telenor ႏွိပ္စက္တဲ့ဒါဏ္ကသက္သာသြားေအာင္
ျပန္လည္မ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္
***************
Telenorကိုbill 1000ထည့္
net ပိတ္ထား
ေငြမထည့္ခင္*365*3 # 📞 အရင္လုပ္ထား။
ေဆာင္ရြက္ပီးအေၾကာင္းျပန္မယ္လို႔စာဝင္လာမယ္(free mb 150/day ငါးရက္စာ အတြက္)ဖရီးရေၾကာင္းပို႔မလာေသး။
ေငြတစ္ေထာင္ထည့္ပီးလို႔ပိုက္ပိုက္ျမင္တာနဲ႔ရတ့ဲစာပို႔လိမ့္မယ္။
အျခားဘားးမွမသုံးေသးခင္500သုိ႔ fb 999ဟုmessageပို႔။(နွစ္က်ပ္မေလ်ာ့ေစနဲ႔။လုံးဝခြင့္မလႊတ္တတ္ဘူးေနာ္) 1 gb တစ္ပတ္fb onlyသုံးနိုင္ဘီ။balanceတစ္က်ပ္က်န္တာေတာ့စားပါေစေလ။ေငြတစ္ေထာင္နဲ႔ 1750 mb 1m1kသုံးရမယ္။(fb only) captureအႀကိဳက္သုံး ေငြမနွဳတ္ပါ။အဲ … linkဝင္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဇီးကြက္ဝယ္ထား။(*802 # 📞) ဇီးကြက္ခ်ိန္ မွlinkဝင္ေပါ့။အိုက္ခ်ိန္(11p.m. to 7 a.m.)phေျပာရင္1k/min(Tႀကီး တစ္ကဒ္ထဲမွာေနာ္)
ေဘ ၃၀၀၀ကဒ္ထည့္ 2380 mb/monthရမယ္။ freeက 10ရက္ရမယ္။ ks.2500ျဖတ္သြားမယ္။500က်န္မယ္။500ကိုfb199လို႔ႏွစ္ခါပို႔။mb 400ကိုည ၁၂နာရီထိအျပတ္သုံးၿပိဳက္။100က်န္တာphေျပာလိုက္။balanceမက်န္ေစနက္။က်န္ရင္ဘယ္နားေခ်ာင္းေနမွန္းကိုမသိတ့ဲသူခိုးကေအာင္လိုင္းတက္တာနဲ႔ကbillအကုန္ႀကိတ္သြားလိမ့္မယ္။(တစ္ပတ္စာဇီးကြက္ဝယ္ရင္ 800/*803 နဲ႔ fb199=bill 1kက်န္မယ္ စားပါေစေတာ့စားငတ္ေတ mb 150ငါးရက္=အရင္လုပ္)ခ်ိန္တြက္လုပ္ၾကေပါ့။
phေျပာရင္ေနာက္တစ္ကဒ္မွာေဘထည့္။onlineမသုံးနက္။
Tႀကီးသုံးတ့ဲဒို႔မိတ္ေဆြမ်ားအဆင္ေျပၾကပါေစ။
Crd
#ခရီးသည္
03/05/2017
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Telephone
Website
Address
15
Yangon
09451369555