Multi Level Marketing
Multi Level And network marketing
Online care online Live Earnings money Slimabad Mehendiganj Barisal
Multi level marketing and Network Market
আপনাকে সাগতম !!!
আপনি কি জানেন কোনো ছারা গরে ইনকাম করবেন !!
আপনি বলতে পারেন এটা কেমনে সম্বাভ এই পোস্টটি একবার পরলে সব বুঝতে পারবেন
Multi level marketing and Network Market
হলো এমন একটি পদ্বতি আপনি গুমাবেন কিন্তূ আপনার ইনকাম চলতে থাকবে আপনি অসুস্ত ইনকাম চলবে !
আপনি বলবেন এটা কেমনে সম্বাভ চলুন আপনাকে বুঝিয়ে দেই !!!
আপনি আমাদের নেটোয়াক যুক্ত হলে আমি কমিসন পাবো
আপনি যাকে যুক্ত করবেন তার থেকে আপনি কমিশন পাবেন । আপনার প্রথম লেবেল হিসাবে আমার জন্য দ্বিতীয় লেবেল হিসাবে আমিও কমিশন পাবো এবাভে 15 লেবেল প্রজন্ত ইনকাম হবে
আপনার প্রথম কাজ হবে
আমাদের সাথে কাছ করার জন্য আপনাকে প্রথমে
1/আপনার একাউন্ট খুলতে হবে
2/যে কোন একটি মেম্বার শিব নিতে হবে
3/ আপনার প্রথম লেবেল লোক জন যুক্ত করবেন
পরে তাদের বলবেন তারা লোকজন যুক্ত করবেন 15 লেবেল প্রজন্ত অটোমেটিক্যালি
Basic Membership =5$
Silver Membership =20$
Gold Membership =50$
Diamond Membership =250$
এর থেকে যে কোন একটি Membership কিনতে হবে
আপনার
আমার এটা চালু আছে
Diamond Membership
Direct Referral Bonus : $25
L1 : $12 x 100 = $1200
L2 : $11 X 10000 = $110000
L3 : $10 X 1000000 = $10000000
L4 : $9 X 100000000 = $900000000
L5 : $8 X 10000000000 = $80000000000
L6 : $7 X 1000000000000 = $7000000000000
L7 : $6 X 100000000000000 = $6.0E+14
L8 : $5 X 10000000000000000 = $5.0E+16
L9 : $4 X 1000000000000000000 = $4.0E+18
L10 : $2 X 1.0E+20 = $2.0E+20
L11 : $1 X 1.0E+22 = $1.0E+22
L12 : $0.9 X 1.0E+24 = $9.0E+23
L13 : $0.1 X 1.0E+26 = $1.0E+25
L14 : $0.1 X 1.0E+28 = $1.0E+27
L15 : $0.1 X 1.0E+30 = $1.0E+29
Total Level Commission : 1.0101091020405E+29 USD
Returns 4.040436408162E+28% of Invest
29/06/2024
Diamond Membership =250$
Direct Referral Bonus : $25
L1 : $12 X 100 = $1200
L2 : $11 X 10000 = $110000
L3 : $10 X 1000000 = $10000000
L4 : $9 X 100000000 = $900000000
L5 : $8 X 10000000000 = $80000000000
L6 : $7 X 1000000000000 = $7000000000000
L7 : $6 X 100000000000000 = $6.0E+14
L8 : $5 X 10000000000000000 = $5.0E+16
L9 : $4 X 1000000000000000000 = $4.0E+18
L10 : $2 X 1.0E+20 = $2.0E+20
L11 : $1 X 1.0E+22 = $1.0E+22
L12 : $0.9 X 1.0E+24 = $9.0E+23
L13 : $0.1 X 1.0E+26 = $1.0E+25
L14 : $0.1 X 1.0E+28 = $1.0E+27
L15 : $0.1 X 1.0E+30 = $1.0E+29
Total Level Commission : 1.0101091020405E+29 USD
Returns 4.040436408162E+28% of Invest
29/06/2024
Gold Membership =50$
Direct Referral Bonus : $5
L1 : $2 X 100 = $200
L2 : $1.8 X 10000 = $18000
L3 : $1.6 X 1000000 = $1600000
L4 : $1.4 X 100000000 = $140000000
L5 : $1.2 X 10000000000 = $12000000000
L6 : $1 X 1000000000000 = $1000000000000
L7 : $0.8 X 100000000000000 = $80000000000000
L8 : $0.6 X 10000000000000000 = $6.0E+15
L9 : $0.4 X 1000000000000000000 = $4.0E+17
L10 : $0.2 X 1.0E+20 = $2.0E+19
L11 : $0.01 X 1.0E+22 = $1.0E+20
L12 : $0.1 X 1.0E+24 = $1.0E+23
L13 : $0.1 X 1.0E+26 = $1.0E+25
L14 : $0.1 X 1.0E+28 = $1.0E+27
L15 : $0.1 X 1.0E+30 = $1.0E+29
Total Level Commission : 1.0101010012041E+29 USD
Returns 2.0202020024081E+29% of Invest
29/06/2024
Silver Membership =20$
Direct Referral Bonus : $2
L1 : $1 X 100 = $100
L2 : $0.9 X 10000 = $9000
L3 : $0.8 X 1000000 = $800000
L4 : $0.7 X 100000000 = $70000000
L5 : $0.6 X 10000000000 = $6000000000
L6 : $0.5 X 1000000000000 = $500000000000
L7 : $0.4 X 100000000000000 = $40000000000000
L8 : $0.3 X 10000000000000000 = $3.0E+15
L9 : $0.2 X 1000000000000000000 = $2.0E+17
L10 : $0.1 X 1.0E+20 = $1.0E+19
L11 : $0.09 X 1.0E+22 = $9.0E+20
L12 : $0.08 X 1.0E+24 = $8.0E+22
L13 : $0.07 X 1.0E+26 = $7.0E+24
L14 : $0.06 X 1.0E+28 = $6.0E+26
L15 : $0.05 X 1.0E+30 = $5.0E+28
Total Level Commission : 50,607,080,910,203,044,851,003,424,768.00 USD
Returns 2.5303540455102E+29% of Invest
Basic Membership =5$
Direct Referral Bonus : $0.5
L1 : $0.4 X 100 = $40
L2 : $0.3 X 10000 = $3000
L3 : $0.2 X 1000000 = $200000
L4 : $0.1 X 100000000 = $10000000
L5 : $0.09 X 10000000000 = $900000000
L6 : $0.08 X 1000000000000 = $80000000000
L7 : $0.07 X 100000000000000 = $7000000000000
L8 : $0.06 X 10000000000000000 = $6.0E+14
L9 : $0.05 X 1000000000000000000 = $5.0E+16
L10 : $0.04 X 1.0E+20 = $4.0E+18
L11 : $0.03 X 1.0E+22 = $3.0E+20
L12 : $0.02 X 1.0E+24 = $2.0E+22
L13 : $0.01 X 1.0E+26 = $1.0E+24
L14 : $0 X 1.0E+28 = $1.0E+25
L15 : $0 X 1.0E+30 = $1.0E+27
Total Level Commission : 1,011,020,304,050,607,088,577,019,904.00 USD
Returns 2.0220406081012E+28% of investment
29/06/2024
Multi Level Marketing and Network Market Multi-level Marketing (MLM) or network marketing
Wellcom
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the business
Telephone
Website
Address
Barishal
8274