田中友尋 @ハマ企画
有名人付近
2210001
中区元浜町
横浜市緑区鴨居 4丁目1-12
鶴見区鶴見中央2丁目3−
金沢区東朝比奈
南六郷, Ota-ku
神奈川県横浜市青葉区青葉台 2丁目5番地10号 フォーリアヴ
Ota-ku
Bf 7-8-10 Nishi Kamat, Ota-ku
奥沢 5-20-15 ヴィラ自由ヶ丘, Setagaya-ku
大町1-1/14, Kamakura-shi
コメント
横浜でハマ企画という会社を経営しています。
ハマ企画はWebマーケティン 業務上 個人ページから独立してFacebookページとしました。
ハマ企画という会社を経営しているWebアナリストです。

コンテンツマーケティングを成功させよう | 株式会社ハマ企画 https://hamakikaku.co.jp/archives/19670
![[Shopify] Next.js Commerceで作成されたサイトが早すぎた。これが未来か。](https://img4.findglocal.com/955/940/1672699079559401.jpg)
[Shopify] Next.js Commerceで作成されたサイトが早すぎた。これが未来か。
[Shopify] Next.js Commerceで作成されたサイトが早すぎた。これが未来か。 – EC PENGUIN https://ec-penguin.com/blogs/shopify/next-js-commerce
[Shopify] Next.js Commerceで作成されたサイトが早すぎた。これが未来か。 先日Twitterを見ていると Next.js Commerceすごいの来た。https://t.co/3cKHn3E49Sヘッドレスコマースサイトを作れるNext.jsのスターターキット。Shopifyなど様々なプラットフォームをバックエンドに利用可能。デモサイトの表示速度がや.....

ShopifyでGoogleショッピング広告を配信する方法を解説
ShopifyでGoogleショッピング広告を配信する方法を解説 – コマースメディア株式会社 https://commerce-media.info/blogs/ec/shopify-google-ads
ShopifyでGoogleショッピング広告を配信する方法を解説 「Shopifyで制作したECサイトの売上を上げるためにGoogleショッピング広告を配信したい」 「Googleショッピング広告の具体的な設定方法が分からない」 「手順を追って、具体的な設定方法を教えてほしい」 本記事はそのような...

インスタの“あのアップデート”が「映え」を変えた⁉ SNS・アプリ変遷に見る、若者の自己表現の変化
インスタの“あのアップデート”が「映え」を変えた⁉ SNS・アプリ変遷に見る、若者の自己表現の変化 (1/3):MarkeZine(マーケジン) https://markezine.jp/article/detail/34734
インスタの“あのアップデート”が「映え」を変えた⁉ SNS・アプリ変遷に見る、若者の自己表現の変化 若者を語る上で決して外せないのがSNSやスマホアプリの存在。デジタルネイティブとして最新サービスを次々と使いこなしていく彼らは、SNS上でどのように自分を発信しているのでしょうか。
news.nifty.com
マクドナルドのソーシャルメディア担当者の嘆きに共感してしまう他社のソーシャルメディア担当者|ニフティニュース https://news.nifty.com/article/technology/techall/12259-846609/

全サイトのモバイルファーストインデックス移行後もパソコン用Googlebotはクロールを続ける | 海外SEO情報ブログ
全サイトのモバイルファーストインデックス移行後もパソコン用Googlebotはクロールを続ける | 海外SEO情報ブログ https://www.suzukikenichi.com/blog/desktop-googlebot-continues-to-crawl-web-even-after-all-sites-shift-to-mfi/
全サイトのモバイルファーストインデックス移行後もパソコン用Googlebotはクロールを続ける | 海外SEO情報ブログ すべてのサイトが2020 年 3 月以降にモバイル ファースト インデックスに移行した後でも、パソコン用 Googlebot はウェブページのクロールを続ける。廃止になることはない。

全サイトのモバイルファーストインデックス移行後もパソコン用Googlebotはクロールを続ける | 海外SEO情報ブログ
全サイトのモバイルファーストインデックス移行後もパソコン用Googlebotはクロールを続ける | 海外SEO情報ブログ https://www.suzukikenichi.com/blog/desktop-googlebot-continues-to-crawl-web-even-after-all-sites-shift-to-mfi/
全サイトのモバイルファーストインデックス移行後もパソコン用Googlebotはクロールを続ける | 海外SEO情報ブログ すべてのサイトが2020 年 3 月以降にモバイル ファースト インデックスに移行した後でも、パソコン用 Googlebot はウェブページのクロールを続ける。廃止になることはない。

『鬼滅の刃』ブームの裏に、アニメ化と計算尽くしのファン獲得策
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00364/00003/
『鬼滅の刃』ブームの裏に、アニメ化と計算尽くしのファン獲得策 革新的マーケターを選出する「マーケター・オブ・ザ・イヤー2020」。2人目は、『鬼滅の刃』ブームの火付け役となったアニメ化の仕掛け人、アニプレックス(東京・千代田)の高橋祐馬氏だ。その裏側には妥協を許さない....

プロが考えるウェブ集客方法ランキングTOP10|DAN爵@リスティング広告&SEO フリーランス|note
プロが考えるウェブ集客方法ランキングTOP10|DAN爵@リスティング広告&SEO フリーランス|note https://note.com/nyusquare/n/n71bc8aa10ff0
プロが考えるウェブ集客方法ランキングTOP10|DAN爵@リスティング広告&SEO フリーランス|note 広告運用を中心にSEO対策やったり、WEB担当者代行業務をやっているフリーランスのDAN爵です。 ウェブ集客において何からやるべきか、という問題があると思いますが、 いままで百社以上のウェブマーケティングのお仕事を....

【2020年度最新版】リスティング広告/広告文の文字数など仕様まとめ
【2020年度最新版】リスティング広告/広告文の文字数など仕様まとめ|カルテットコミュニケーションズ https://quartet-communications.com/info/listing/70358
【2020年度最新版】リスティング広告/広告文の文字数など仕様まとめ こんにちは!今年ももうあと2ヶ月ですね。本当に月日が経つのがはやいです。今回は、振り返りも兼ねつつ、2020年度10月末時点で、最新の情報をもとに、Google・Yahoo!といっ...
![急上昇ワードに“ドラフト会議”“ハロウィーン”など...「週間」検索キーワードランキング(2020/10/25~2020/10/31) | [マナミナ]まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン](https://img5.findglocal.com/632/001/1671759566320019.jpg)
急上昇ワードに“ドラフト会議”“ハロウィーン”など...「週間」検索キーワードランキング(2020/10/25~2020/10/31) | [マナミナ]まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン
急上昇ワードに“ドラフト会議”“ハロウィーン”など...「週間」検索キーワードランキング(2020/10/25~2020/10/31) | [マナミナ]まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン https://manamina.valuesccg.com/articles/1116
急上昇ワードに“ドラフト会議”“ハロウィーン”など...「週間」検索キーワードランキング(2020/10/25~2020/10/31) | [マナミナ]まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン 2020年10月25日~10月31日週の検索急上昇ワードでは、10月26日に開催されたプロ野球の「ドラフト会議」や、10月31日の「ハロウィーン」などのキーワードで検索急増が見られました。「全国の30万人規模のモニター会員の協力.....

ECプラットフォームの「ショッピファイ」とTikTokが提携 広告配信から購入がスムーズに | WWDJAPAN.com
ECプラットフォームの「ショッピファイ」とTikTokが提携 広告配信から購入がスムーズに | WWDJAPAN.com https://www.wwdjapan.com/articles/1141599
ECプラットフォームの「ショッピファイ」とTikTokが提携 広告配信から購入がスムーズに | WWDJAPAN.com カナダ発のEC構築サービス「ショッピファイ(SHOPIFY)」は27日、動画投稿アプリのティックトック(TikTok)との提携を発表した。

【広告運用者必見】ポイントを押さえて劇的改善!『考察』を書くコツ|神宮寺 麗子|note
【広告運用者必見】ポイントを押さえて劇的改善!『考察』を書くコツ|神宮寺 麗子|note https://note.com/unyougatakoukoku/n/n056d36cc1680
【広告運用者必見】ポイントを押さえて劇的改善!『考察』を書くコツ|神宮寺 麗子|note こんばんは、神宮寺です。 私は、某広告代理店の広告運用チームのマネージャーをしております。 本日は、運用者が避けては通れない「考察」について書いていきます。 これまで多くの未経験入社のメンバーのメンターを...

コンバージョンが最大化するページ読み込み速度は2.7秒以下。ECサイトのCVRと収益を向上に役立つ分析・改善方法とは | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ
コンバージョンが最大化するページ読み込み速度は2.7秒以下。ECサイトのCVRと収益を向上に役立つ分析・改善方法とは | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ | ネットショップ担当者フォーラム https://netshop.impress.co.jp/node/8151
コンバージョンが最大化するページ読み込み速度は2.7秒以下。ECサイトのCVRと収益を向上に役立つ分析・改善方法とは | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ 消費者のデジタル体験において、最も重要な部分の最適化に注力することが、収益の向上につながります。そのためには「リアルタイム分析」が必要になります。消費者のデジタル体験をよりよく理解し、競合他社から優位...

Shopifyでサイトの表示速度を向上させる3つの方法
Shopifyでサイトの表示速度を向上させる3つの方法 – rewired.jp https://rewired.jp/blogs/journal/3-ways-to-speed-up-shopify-pages
Shopifyでサイトの表示速度を向上させる3つの方法 サイトの表示速度、大事。 ページの表示速度はオーガニック検索のランキングに影響を与える重要な要素です。 ですが、ページスピードが影響するのは検索の表示順位だけではなく、そのページを見ている人間の体験その....

コロナ禍でのGMBの支援が成功したワケ。売上に繋がるリアルな施策のポイント:これからのGoogleマイビジネスの話をしよう#13|長谷川 翔一 / 編集とマーケティング|note
コロナ禍でのGMBの支援が成功したワケ。売上に繋がるリアルな施策のポイント:これからのGoogleマイビジネスの話をしよう#13|長谷川 翔一 / 編集とマーケティング|note https://note.com/hasebee/n/ncc1d0af10603
コロナ禍でのGMBの支援が成功したワケ。売上に繋がるリアルな施策のポイント:これからのGoogleマイビジネスの話をしよう#13|長谷川 翔一 / 編集とマーケティング|note 毎週火曜日、Googleマイビジネスのトレンドや考察をお届けする『これからのGoogleマイビジネスの話をしよう』というマガジンの第13回です。 Googleマイビジネスに取り組む方が増える一方で「実際どうやればいいの?」「本当...

「ずばりわかる」があふれる時代に、武田砂鉄氏がおぼえた違和感
「ずばりわかる」があふれる時代に、武田砂鉄氏がおぼえた違和感 (1/2) https://blogos.com/article/493688/
「ずばりわかる」があふれる時代に、武田砂鉄氏がおぼえた違和感 複雑な事象を噛み砕き、端的に説明する。時間を取らせないように、短くまとめる。ビジネスシーンではよくあることだが、いつのまにかニュースや書籍もわかりやすさをウリにしたものが増えている。そんな状況に異論を...

混合コンテンツとおさらば、HTTPで配信する画像をChromeがHTTPSに自動アップグレード | 海外SEO情報ブログ
混合コンテンツとおさらば、HTTPで配信する画像をChromeがHTTPSに自動アップグレード | 海外SEO情報ブログ https://www.suzukikenichi.com/blog/chrome-automatically-upgrades-images-served-over-http-to-https/
混合コンテンツとおさらば、HTTPで配信する画像をChromeがHTTPSに自動アップグレード | 海外SEO情報ブログ Google Chrome で混合コンテンツを心配する必要はもうない。HTTPS ページなのに HTTP で配信されたコンテンツを、自動的に HTTPS で読み込んでくれる。

ひとりEC運営の物流について|Shopify教育パートナー三浦卓也|note
ひとりEC運営の物流について|Shopify教育パートナー三浦卓也|note https://note.com/shopify_miura/n/ne8ab0842d612
ひとりEC運営の物流について|Shopify教育パートナー三浦卓也|note さて先日、相変わらずネタを考えるのが面倒くさくて、Twitterでフォローいただいている皆様からネタを頂いている三浦です。 先日、質問をくれ。 と書いたところ、こんなリクエストをいただきました。(もはや、村岡さん...
 |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.](https://img4.findglocal.com/701/291/1664830617012914.jpg)
博報堂生活総研[来月の消費予報・11月](消費意欲指数) |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc.
博報堂生活総研[来月の消費予報・11月](消費意欲指数) |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc. https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/85635/
博報堂生活総研[来月の消費予報・11月](消費意欲指数) |ニュースリリース|博報堂 HAKUHODO Inc. 博報堂のニュースです。博報堂は生活者発想を活かしたクリエイティビティで、社会に新たな価値を生み出していきます。

YouTubeをはじめてホントに良かった。BtoBマーケ会社の社長が半年間Youtubeを運用して得たこと|徳田祐希(世界へボカン)|note
YouTubeをはじめてホントに良かった。BtoBマーケ会社の社長が半年間Youtubeを運用して得たこと|徳田祐希(世界へボカン)|note https://note.com/yukitokuda/n/n0caf0567902c
YouTubeをはじめてホントに良かった。BtoBマーケ会社の社長が半年間Youtubeを運用して得たこと|徳田祐希(世界へボカン)|note こんにちは!世界へボカンの徳田です。2020年3月より自社のYoutubeチャンネルを本格的にはじめ、『海外WEBマーケティングチャンネル』としてリニューアル、運用を開始いたしました。 スタートから7カ月で業界の著名人イン....
![Google、[ショッピング]タブ検索に3つの新機能を追加 | 海外SEO情報ブログ](https://img3.findglocal.com/710/588/1663900917105884.jpg)
Google、[ショッピング]タブ検索に3つの新機能を追加 | 海外SEO情報ブログ
Google、[ショッピング]タブ検索に3つの新機能を追加 | 海外SEO情報ブログ https://www.suzukikenichi.com/blog/google-adds-three-new-features-to-shopping-tab/
Google、[ショッピング]タブ検索に3つの新機能を追加 | 海外SEO情報ブログ [ショッピング] タブ検索に、3 つの新しい機能を Google は追加した。

ユニバーサルアナリティクスのプロパティをGoogle アナリティクス4にアップグレードしたらどうなるの? | どこでもドア(ジャンク)
ユニバーサルアナリティクスのプロパティをGoogle アナリティクス4にアップグレードしたらどうなるの? | どこでもドア(ジャンク) https://dokodemodoor-junk.net/2020/10/post-19136/
ユニバーサルアナリティクスのプロパティをGoogle アナリティクス4にアップグレードしたらどうなるの? | どこでもドア(ジャンク) ユニバーサルアナリティクスのプロパティをGoogle アナリティクス4にアップグレードしたらどうなるの? 気になりますよね。私は「絶対やめとけ。マジでやめとけ。フリじゃないから!や...
Google アナリティクスが4になるよ | どこでもドア(ジャンク) https://dokodemodoor-junk.net/2020/10/post-19111/

広告運用で初月から成果を出すために大事にしている8つのこと|アナグラム株式会社
広告運用で初月から成果を出すために大事にしている8つのこと|アナグラム株式会社 https://anagrams.jp/blog/produce-results-from-the-first-month/
広告運用で初月から成果を出すために大事にしている8つのこと|アナグラム株式会社 良くも悪くも最初に与えた印象がその後の結果を左右する。そのように感じた経験はありませんか?仕事も人間関係も、何ごとでも最初が肝心です。 運用型広告を新規で始める・広告代理店の切り替えのタイミングで、ク.....

「ページオーソリティ2.0」がいよいよ登場、検索トラフィック獲得の予測がより正確に | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
「ページオーソリティ2.0」がいよいよ登場、検索トラフィック獲得の予測がより正確に | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報 | Web担当者Forum https://webtan.impress.co.jp/e/2020/10/26/37860
「ページオーソリティ2.0」がいよいよ登場、検索トラフィック獲得の予測がより正確に | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報 SEOの成果を判断する指標としてMozが提供している「ページオーソリティ」が、順位だけでなくオーガニック検索トラフィックの獲得予測を軸にリニューアルしようとしている。よりビジネスにおけるSEOの価値を明確にするそ...
アナリティクスの新バージョン、Google Analytics 4で変わったこと・分かったこと|Enazeal Engineer BLOG https://www.seo-pro.jp/seo/change_points_of_ga4

【2020年版】ローカルSEOにおけるランキング要因調査【Googleマイビジネスとレビューは大きな上位表示要因】 |SEO Japan by アイオイクス
【2020年版】ローカルSEOにおけるランキング要因調査【Googleマイビジネスとレビューは大きな上位表示要因】 |SEO Japan by アイオイクス https://www.seojapan.com/blog/google-my-business-and-reviews-gain-in-2020-local-ranking-factors-survey
【2020年版】ローカルSEOにおけるランキング要因調査【Googleマイビジネスとレビューは大きな上位表示要因】 |SEO Japan by アイオイクス 近年、注目が集まりつつあるローカルSEOですが、そのランキング要因の変数はいわゆる自然検索結果のSEOと比べるとシンプルであるようです。今回は2020年におけるローカルSEOのランキング要因の調査データから、その要因.....

「テレビのネット接続率」が50%を超えた!その意味は? | ウェブ電通報
「テレビのネット接続率」が50%を超えた!その意味は? | ウェブ電通報 https://dentsu-ho.com/articles/7541
「テレビのネット接続率」が50%を超えた!その意味は? | ウェブ電通報 2015年ごろから利用が広がってきた動画配信サービス。 ここ2、3年で複数の海外大手プラットフォームの日本参入が進み、今年に入ってからは地上波テレビとインターネッ

「自社ECでは絶対できなかったし、信頼を失っていたかもしれない」 1日2,800本を販売した「チーズテリーヌ」ショップがBASEで目指す姿とは - BASE U|ネットショップの開設・運営・集客の
「自社ECでは絶対できなかったし、信頼を失っていたかもしれない」 1日2,800本を販売した「チーズテリーヌ」ショップがBASEで目指す姿とは - BASE U|ネットショップの開設・運営・集客のノウハウを学ぼう https://baseu.jp/17259
「自社ECでは絶対できなかったし、信頼を失っていたかもしれない」 1日2,800本を販売した「チーズテリーヌ」ショップがBASEで目指す姿とは - BASE U|ネットショップの開設・運営・集客の ※この記事は<BASE>と<Retty>が共同制作し、<Rettyグルメニュース>に掲載された記事を転載したものとなります。 <Retty>がおこなった調査では、2020年8月以降の売上予想について2割以上減と回答したお店が86%を超えま....
![Google検索[ショッピング] タブの無料リスティングが日本でも提供開始 | 海外SEO情報ブログ](https://img4.findglocal.com/750/327/1659926987503277.jpg)
Google検索[ショッピング] タブの無料リスティングが日本でも提供開始 | 海外SEO情報ブログ
Google検索[ショッピング] タブの無料リスティングが日本でも提供開始 | 海外SEO情報ブログ https://www.suzukikenichi.com/blog/free-listings-to-the-shopping-tab-is-now-available-in-japan/
Google検索[ショッピング] タブの無料リスティングが日本でも提供開始 | 海外SEO情報ブログ Google 検索 [ショッピング] タブの無料リスティングが日本でも利用可能になった。

「隣のブース」があることの価値 CEATEC初のオンライン開催で考える、情報収集の難しさ
「隣のブース」があることの価値 CEATEC初のオンライン開催で考える、情報収集の難しさ - ITmedia ビジネスオンライン https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news099.html
「隣のブース」があることの価値 CEATEC初のオンライン開催で考える、情報収集の難しさ 家電・ITの見本市「CEATEC 2020」が10月23日までオンラインで開催されている。自宅や職場から移動せずに参加できる点は、来場者としても大きなメリットだ。一方で、筆者が気掛かりなのはオンライン化によるブース回遊のし....

アマゾン、サロン専売品を少量から買える承認制の理美容業界専用ストアを展開
アマゾン、サロン専売品を少量から買える承認制の理美容業界専用ストアを展開 - CNET Japan https://japan.cnet.com/article/35161145/
アマゾン、サロン専売品を少量から買える承認制の理美容業界専用ストアを展開 マゾンジャパンは10月19日、理美容業界向けに特化した「プロフェッショナル・ビューティーストア」を近日中にも開始すると発表した。
会社情報
経営理念
インターネットと共存し、皆さまと共感し共に成長すること
経営基本方針
カテゴリー
公人に問い合わせをする
電話番号
ウェブサイト
住所
横浜市西区高島2丁目10−13 横浜東口 ビル 708
Yokohama, Kanagawa
220-0011
Yokohama
Aqui vendemos de todo❤️🤪 PAGOS HASTA 10 DIAS Y ENVIOS TODOS LOS VIERNES❤️📦
横浜市緑区鴨居4丁目1-12 101
Yokohama, 226-0013
Filipin Foods WESTERN Union service 横浜、鴨居駅前、徒歩3分の場所にあるフィ
Yokohama
Box sur-mesure et service de personal shopping depuis le Japon vers le monde entier. Dites-nous ce que vous convoitez, nous l'achetons pour vous, et nous vous l'envoyons !
Yokohama
Good Quality and affordable prices luxury bags,wallets, jewelry,shoe,cloths etc.
3-261 Bayside Hill Yamate A105 Hongo-cho Naka-ku
Yokohama, 231-0843
NOW OPEN @ GLOBAL HUB in MOTOMACHI YOKOHAMA !!!
中区元浜町3-21-2 ヘリオス関内ビル4F
Yokohama, 231-0004
横浜関内地区でレンタルオフィス・バーチャルオフィス・シェアオフィス、貸会議室を運営しています。 お気軽にお問い合わせください。
Yokohama, 230-0046
Sick and tired of your life routine? Do you want to start somewhere? You usually need a program to s
緑区霧が丘3-22-5霧が丘グリーンタウン7/405
Yokohama, 226-0016
DRM集客で地域No.1ビジネスを実現させるマーケティング講座 → http://no1-marke