Phox
« Votre partenaire technologique »
16/05/2026
17 Pro max ✔️
• iPhone 17 Pro Max 📱
- 256 gb 1520$
- 512 gb 1720$
- 1 TB 1885$
16/05/2026
• Happy customer iPhone Air 256 gb | 100%
• 1080$
15/05/2026
iPhone Air | 256 gb | 100%
• 1080$
15/05/2026
Byenvini nan PHOX-
Men lis prodwi nou genyen disponib yo !!
• iPhone XR 64 GB 195$ / 128 GB 225$
• iPhone 11 64 GB 255$ / 128 GB 285$
• iPhone 12 64 GB 265$ / 128 GB 295$
• iPhone 12 Pro 128 GB 355$
• iPhone 12 Pro Max 128 GB 445$ / 256 gb 475$
• iPhone 13 128 GB 375$ / 256 GB 395$
• iPhobe 13 Pro 128 GB 455$ / 256 GB 485$
• iPhone 13 Pro Max 128 gb 535$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 128 GB 415$ / 14 Plus 128 GB 465$
• iPhone 14 Pro 128 GB 555$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 Pro Max 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 128 GB 515$ / Scéllé 128 GB 645$
• iPhone 15 Plus 128 GB 595$
• iPhone 15 Pro 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 Pro Max 256 GB 765$
• iPhone 16 128 GB 685$ / 256 Gb 745$
• iPhone 16e 128 GB 595$
• iPhone 16 Plus 128 GB 795$ / 256 GB 885$
• iPhone 16 Pro 128 GB 865$ / 256 GB 895$
• iPhone 16 Pro max 256 GB 985$
• iPhone Air 256 GB / 1025$
• iPhone 17 Pro 256 GB 1395$
• iPhone 17 Pro Max 256 gb 1520$ / 512 GB 1720$
• iPhone 17 Pro max 1TB 1885$
15/05/2026
Byenvini nan -
Men lis prodwi nou genyen disponib yo !!
• iPhone XR 64 GB 195$ / 128 GB 225$
• iPhone 11 64 GB 255$ / 128 GB 285$
• iPhone 12 64 GB 265$ / 128 GB 295$
• iPhone 12 Pro 128 GB 355$
• iPhone 12 Pro Max 128 GB 445$ / 256 gb 475$
• iPhone 13 128 GB 375$ / 256 GB 395$
• iPhobe 13 Pro 128 GB 455$ / 256 GB 485$
• iPhone 13 Pro Max 128 gb 535$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 128 GB 415$ / 14 Plus 128 GB 465$
• iPhone 14 Pro 128 GB 555$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 Pro Max 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 128 GB 515$ / Scéllé 128 GB 645$
• iPhone 15 Plus 128 GB 595$
• iPhone 15 Pro 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 Pro Max 256 GB 765$
• iPhone 16 128 GB 685$ / 256 Gb 745$
• iPhone 16e 128 GB 595$
• iPhone 16 Plus 128 GB 795$ / 256 GB 885$
• iPhone 16 Pro 128 GB 865$ / 256 GB 895$
• iPhone 16 Pro max 256 GB 985$
• iPhone Air 256 GB / 1025$
• iPhone 17 Pro 256 GB 1395$
• iPhone 17 Pro Max 256 gb 1520$ / 512 GB 1720$
• iPhone 17 Pro max 1TB 1885$
Men lis prodwi nou genyen disponib yo !!
• iPhone XR 64 GB 195$ / 128 GB 225$
• iPhone 11 64 GB 255$ / 128 GB 285$
• iPhone 12 64 GB 265$ / 128 GB 295$
• iPhone 12 Pro 128 GB 355$
• iPhone 12 Pro Max 128 GB 445$ / 256 gb 475$
• iPhone 13 128 GB 375$ / 256 GB 395$
• iPhobe 13 Pro 128 GB 455$ / 256 GB 485$
• iPhone 13 Pro Max 128 gb 535$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 128 GB 415$ / 14 Plus 128 GB 465$
• iPhone 14 Pro 128 GB 555$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 Pro Max 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 128 GB 515$ / Scéllé 128 GB 645$
• iPhone 15 Plus 128 GB 595$
• iPhone 15 Pro 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 Pro Max 256 GB 765$
• iPhone 16 128 GB 685$ / 256 Gb 745$
• iPhone 16e 128 GB 595$
• iPhone 16 Plus 128 GB 795$ / 256 GB 885$
• iPhone 16 Pro 128 GB 865$ / 256 GB 895$
• iPhone 16 Pro max 256 GB 985$
• iPhone Air 256 GB / 1025$
• iPhone 17 Pro 256 GB 1395$
• iPhone 17 Pro Max 256 gb 1520$ / 512 GB 1720$
• iPhone 17 Pro max 1TB 1885$
Byenvini nan PHOX-
Men lis prodwi nou genyen disponib yo !!
• iPhone XR 64 GB 195$ / 128 GB 225$
• iPhone 11 64 GB 255$ / 128 GB 285$
• iPhone 12 64 GB 265$ / 128 GB 295$
• iPhone 12 Pro 128 GB 355$
• iPhone 12 Pro Max 128 GB 445$ / 256 gb 475$
• iPhone 13 128 GB 375$ / 256 GB 395$
• iPhobe 13 Pro 128 GB 455$ / 256 GB 485$
• iPhone 13 Pro Max 128 gb 535$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 128 GB 415$ / 14 Plus 128 GB 465$
• iPhone 14 Pro 128 GB 555$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 Pro Max 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 128 GB 515$ / Scéllé 128 GB 645$
• iPhone 15 Plus 128 GB 595$
• iPhone 15 Pro 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 Pro Max 256 GB 765$
• iPhone 16 128 GB 685$ / 256 Gb 745$
• iPhone 16e 128 GB 595$
• iPhone 16 Plus 128 GB 795$ / 256 GB 885$
• iPhone 16 Pro 128 GB 865$ / 256 GB 895$
• iPhone 16 Pro max 256 GB 985$
• iPhone Air 256 GB / 1025$
• iPhone 17 Pro 256 GB 1395$
• iPhone 17 Pro Max 256 gb 1520$ / 512 GB 1720$
• iPhone 17 Pro max 1TB 1885$
• PHOX-
Men lis prodwi nou genyen disponib yo !!
• iPhone XR 64 GB 195$ / 128 GB 225$
• iPhone 11 64 GB 255$ / 128 GB 285$
• iPhone 12 64 GB 265$ / 128 GB 295$
• iPhone 12 Pro 128 GB 355$
• iPhone 12 Pro Max 128 GB 445$ / 256 gb 475$
• iPhone 13 128 GB 375$ / 256 GB 395$
• iPhobe 13 Pro 128 GB 455$ / 256 GB 485$
• iPhone 13 Pro Max 128 gb 535$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 128 GB 415$ / 14 Plus 128 GB 465$
• iPhone 14 Pro 128 GB 555$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 Pro Max 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 128 GB 515$ / Scéllé 128 GB 645$
• iPhone 15 Plus 128 GB 595$
• iPhone 15 Pro 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 Pro Max 256 GB 765$
• iPhone 16 128 GB 685$ / 256 Gb 745$
• iPhone 16e 128 GB 595$
• iPhone 16 Plus 128 GB 795$ / 256 GB 885$
• iPhone 16 Pro 128 GB 865$ / 256 GB 895$
• iPhone 16 Pro max 256 GB 985$
• iPhone Air 256 GB / 1025$
• iPhone 17 Pro 256 GB 1395$
• iPhone 17 Pro Max 256 gb 1520$ / 512 GB 1720$
• iPhone 17 Pro max 1TB 1885$
14/05/2026
Byenvini nan PHOX-
Men lis prodwi nou genyen disponib yo !!
• iPhone XR 64 GB 195$ / 128 GB 225$
• iPhone 11 64 GB 255$ / 128 GB 285$
• iPhone 12 64 GB 265$ / 128 GB 295$
• iPhone 12 Pro 128 GB 355$
• iPhone 12 Pro Max 128 GB 445$ / 256 gb 475$
• iPhone 13 128 GB 375$ / 256 GB 395$
• iPhobe 13 Pro 128 GB 455$ / 256 GB 485$
• iPhone 13 Pro Max 128 gb 535$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 128 GB 415$ / 14 Plus 128 GB 465$
• iPhone 14 Pro 128 GB 555$ / 256 GB 585$
• iPhone 14 Pro Max 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 128 GB 515$ / Scéllé 128 GB 645$
• iPhone 15 Plus 128 GB 595$
• iPhone 15 Pro 128 GB 645$ / 256 GB 675$
• iPhone 15 Pro Max 256 GB 765$
• iPhone 16 128 GB 685$ / 256 Gb 745$
• iPhone 16e 128 GB 595$
• iPhone 16 Plus 128 GB 795$ / 256 GB 885$
• iPhone 16 Pro 128 GB 865$ / 256 GB 895$
• iPhone 16 Pro max 256 GB 985$
• iPhone Air 256 GB / 1025$
• iPhone 17 Pro 256 GB 1395$
• iPhone 17 Pro Max 256 gb 1520$ / 512 GB 1720$
• iPhone 17 Pro max 1TB 1885$
iPhone 15S unlock e-Sim (scéllé )
Tel : +509 4680-6644
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.
Site Web
Adresse
HT6120
Heures d'ouverture
| Lundi | 09:00 - 17:00 |
| Mardi | 09:00 - 17:00 |
| Mercredi | 09:00 - 17:00 |
| Jeudi | 09:00 - 17:00 |
| Vendredi | 09:00 - 17:00 |
| Samedi | 09:00 - 17:00 |
| Dimanche | 09:00 - 12:00 |