Only Formula One
Youtube Channel : www.youtube.com/OnlyFormulaOne
Twitter : twitter.com/OnlyFormulaOne
02/03/2015
01/03/2015
. Lewis Hamilton (GBR) - 76 Laps | 1'23''022
Felipe Massa (BRA) - 102 Laps | 1'23''262
Kimi Raikkonen (FIN) - 136 Laps | 1'23''276
Carlos Sainz (ESP) - 132 Laps | 1'24''191
Romain Grosjean (FRA) - 116 Laps | 1'24''200
Marcus Ericsson (SWE) - 123 Laps | 1'24''477
Nico Hulkenberg (GER) - 158 Laps | 1'24''939
Keving Magnussen (DEN) - 39 Laps | 1'25''225
Daniel Ricciardo (AUS) - 128 Laps | 1'25''742
28/02/2015
. Nico Rosberg (GER) - 106 Laps | 1'22''792
Valtteri Bottas (FIN) - 90 Laps | 1'23''995
Felipe Nasr (BRA) - 141 Laps | 1'24''071
Sebastian Vettel (GER) - 143 Laps | 1'25''339
Jenson Button (GBR) - 101 Laps | 1'25''590
Pastor Maldonado (VEN) - 140 Laps | 1'26''705
Max Verstappen (NED) - 139 Laps | 1'26''766
Daniil Kvyat (RUS) - 84 Laps | 1'26''965
Nico Hulkenberg (GER) - 77 Laps | 1'28''412
27/02/2015
. Felipe Massa (BRA) - 103 Laps | 1'23''500
Marcus Ericsson (SWE) - 116 Laps | 1'24''276
Lewis Hamilton (GBR) - 48 Laps | 1'24''881
Daniil Kvyat (RUS) - 75 Laps | 1'25''947
Romain Grosjean (FRA) - 75 Laps | 1'26''177
Kimi Raikkonen (FIN) - 80 Laps | 1'26''327
Carlos Sainz (ESP) - 86 Laps | 1'26''962
Jenson Button (GBR) - 7 Laps | 1'31''479
24/02/2015
Ayrton Senna (BRA) - McLaren MP4/5B | 1990 Spanish Grand Prix - Circuito Permanente de Jerez
Engine | Honda RA109-E 3.5 V10
Position: RET
Team: Honda Marlboro McLaren
© McLaren Racing Ltd.
23/02/2015
Nigel Mansell (GBR) - Ferrari 640 | 1989 British Grand Prix - Silverstone Circuit
Engine | Ferrari Tipo 035/5 3.5 V12
Position: Finished 2nd
Team: Scuderia Ferrari
© Scuderia Ferrari SpA / Martin Lee (Karting Nord)
23/02/2015
2015 Pre-Season Test – Barcelona | Day 4
. Romain Grosjean (FRA) - 111 Laps | 1'24''064
Nico Rosberg (GER) - 131 Laps | 1'24''321
Dannil Kvyat (RUS) - 104 Laps | 1'24''941
Felipe Nasr (BRA) - 73 Laps | 1'24''956
Valtteri Bottas (FIN) - 129 Laps | 1'25''345
Carlos Sainz (ESP) - 88 Laps | 1'25''604
Sebastian Vettel (GER) - 76 Laps | 1'26''312
Nico Hulkenberg (GER) - 36 Laps | 1'26''591
Fernando Alonso (ESP) - 20 Laps | 1'27''956
22/02/2015
2015 Pre-Season Test – Barcelona | Day 3
. Pastor Maldonado (VEN) - 104 Laps | 1'24''348
Max Verstappen (NED) - 129 Laps | 1'24''739
Lewis Hamilton (GBR) - 101 Laps | 1'26''076
Marcus Ericsson (SWE) - 53 Laps | 1'26''340
Sebastian Vettel (GER) - 105 Laps | 1'26''407
Daniil Kvyat (RUS) - 112 Laps | 1'26''589
Felipe Massa (BRA) - 55 Laps | 1'26''912
Pascal Wehrlein (GER) - 81 Laps | 1'27''333
Valtteri Bottas (FIN) - 49 Laps | 1'27''556
Jenson Button (GBR) - 24 Laps | 1'29''151
22/02/2015
2015 Pre-Season Test – Barcelona | Day 2
. Daniel Ricciardo (AUS) - 143 Laps | 1'24''574
Kimi Raikkonen (FIN) - 90 Laps | 1'24''584
Felipe Massa (BRA) - 88 Laps | 1'24''672
Sergio Perez (MEX) - 121 Laps | 1'24''702
Lewis Hamilton (GBR) - 89 Laps | 1'24''923
Nico Rosberg (GER) - 66 Laps | 1'25''556
Fernando Alonso (ESP) - 59 Laps | 1'25''961
Jolyon Palmer (GBR) - 77 Laps | 1'26''280
Marcus Ericsson (SWE) - 113 Laps | 1'27''334
Carlos Sainz (ESP) - 100 Laps | 1'28''945
22/02/2015
2015 Pre-Season Test – Barcelona | Day 1
. Pastor Maldonado (VEN) - 69 Laps | 1'25''011
Kimi Raikkonen (FIN) - 74 Laps | 1'25''167
Daniel Ricciardo (AUS) - 59 Laps | 1'25''547
Sergio Perez (MEX) - 34 Laps | 1'26''636
Felipe Nasr (BRA) - 79 Laps | 1'27''307
Max Verstappen (NED) - 94 Laps | 1'27''900
Jenson Button (GBR) - 21 Laps | 1'28''182
Pascal Wehrlein (GER) - 32 Laps | 1'28''329
Pascal Wehrlein (GER) - 48 Laps | 1'28''489
Susie Wolff (GBR) - 86 Laps | 1'28''906
Lewis Hamilton (GBR) - 11 Laps | 1'30''429
22/02/2015
Sebastian Vettel - Ferrari SF15-T | 2015 Spain – Barcelona (Pre-Season Test)
Engine | Ferrari 1.6 L V6 Turbo
Team: Scuderia Ferrari
Test Day: 3
Haga clic aquí para reclamar su Entrada Patrocinada.
Categoría
Página web
Dirección
Montmeló
08160